Used Chevrolet for Sale in Gatineau
Final price: | $51,831 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Frais CarFax de 37$ inclus
Mileage:25,158 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.7L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GCPYCEK9NZ103326 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U16817 |
City: | Gatineau |
2022 Chevrolet TrailBlazer LT All-Wheel Drive2022 Chevrolet TrailBlazer LT transmission intégrale
Final price: | $33,431 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Frais CarFax de 37$ inclus
Mileage:15,123 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.3L 3cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KL79MRSL4NB034183 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22387A |
City: | Gatineau |
2021 Chevrolet Tahoe LT 4x42021 Chevrolet Tahoe LT 4RM 5,3 pi
Liquidation!
Final price: | $67,831 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Frais CarFax de 37$ inclus
Mileage:80,514 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GNSKNKD1MR252011 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | V16732 |
City: | Gatineau |
Final price: | $48,831 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Frais CarFax de 37$ inclus
Mileage:43,216 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1GNEVKKW4MJ146543 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22306A |
City: | Gatineau |
2020 Chevrolet Silverado 2500HD High Country2020 Chevrolet Silverado 2500HD High Country
Final price: | $78,831 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Frais CarFax de 37$ inclus
Mileage:59,000 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.6L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GC1YREY6LF272828 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M16786 |
City: | Gatineau |
2020 Chevrolet Suburban Premier 4x42020 Chevrolet Suburban Premier 4RM
Final price: | $65,331 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Frais CarFax de 37$ inclus
Mileage:57,897 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GNSKJKC5LR122974 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22404A |
City: | Gatineau |
2020 Chevrolet Tahoe Premier 4x42020 Chevrolet Tahoe Premier 4RM
Final price: | $65,831 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Frais CarFax de 37$ inclus
Mileage:95,386 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 6.2L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1GNSKCKJ0LR118051 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22394A |
City: | Gatineau |
Final price: | $27,831 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Frais CarFax de 37$ inclus
Mileage:194,530 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 2GCVKPEC8K1100091 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22371A |
City: | Gatineau |
Final price: | $26,781 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Frais CarFax de 37$ inclus
Mileage:161,820 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2GCVKNEC6K1141887 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 23002B |
City: | Gatineau |
Loading More Vehicles ...
